Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V2 Comfort für VW Golf VII GTI (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-Tieferlegung VA: 20 40 mm Tieferlegung HA: 15 40 mm Ausfhrung: V2 Comfort Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zugstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 966 1080 kg Achslast HA: 1050 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dmpferregelung muss diese
- Tieferlegung VA: 20-40 mm
- Tieferlegung HA: 15-40 mm
- Ausführung: V2 Comfort
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zugstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: 966-1080 kg
- Achslast HA: -1050 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden.
- Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012- | 2.0 GTD | Schrägheck | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012- | 2.0 GTD | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012- | 2.0 GTI | Schrägheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012- | 2.0 GTI | Schrägheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012- | 2.0 GTI | Schrägheck | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012- | 2.0 GTI | Schrägheck | Benzin | 170 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012- | 2.0 GTI | Schrägheck | Benzin | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012- | 2.0 GTI Clubsport | Schrägheck | Benzin | 195 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012- | 2.0 GTI Clubsport S | Schrägheck | Benzin | 228 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012- | 2.0 GTI TCR | Schrägheck | Benzin | 213 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012- | 2.0 R 360S 4motion | Schrägheck | Benzin | 265 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012- | 2.0 R 4motion | Schrägheck | Benzin | 206 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012- | 2.0 R 4motion | Schrägheck | Benzin | 213 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012- | 2.0 R 4motion | Schrägheck | Benzin | 215 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012- | 2.0 R 4motion | Schrägheck | Benzin | 221 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012- | 2.0 R 4motion | Schrägheck | Benzin | 228 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012- | 2.0 TDI 4motion | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.4 ★★★★★
Based on 1763 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Organizing the mess
Size: 2 Tier-11.5''Wx10.5''Dx9.5''H
Easy to install. Organizes my spice cabinet and looks so much better. Seems quite sturdy.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 18, 2026
★★★★★ 5
Pull out spice rack
Size: 2 Tier-5.5''Wx10.5''Dx9.5''H
Easy to put together and install.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 7, 2026
★★★★★ 5
Pull out spice rack
Size: 1 Tier,10.5''Wx10.5''Dx2.5''H
It was very nice just as advertised. Easy to install
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 28, 2026
★★★★★ 5
Very handy item
Size: 1 Tier,6.5''Wx10.5''Dx2.5''H
Works well, easy to install. Note that if you load it with heavy jars, it may cause the shelf to tip forward if it not secured to the cabinet. Easy problem to fix.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 27, 2026
★★★★★ 5
Fantastic and easy to use
Size: 2 Tier,13.5''Wx10.5''Dx9.5''H
This is great for pantry organization. The drawers slide out easily and are sturdy enough to hold all my spices.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 5, 2026